Matteo Renzi | 1011814 | |
Nichi Vendola | 410815 | |
Pier Luigi Bersani | 387179 | |
Enrico Letta | 329407 | |
Luigi de Magistris | 212624 | |
Antonio Di Pietro | 178327 | |
civati | 163582 | |
Debora Serracchiani | 154963 | |
Giuliano Pisapia | 154067 | |
Dario Franceschini | 128771 | |
PierferdinandoCasini | 128411 | |
Mara Carfagna | 126250 | |
Ignazio Marino | 124271 | |
Giorgia Meloni | 124067 | |
Mariastella Gelmini | 114638 | |
Nicola Zingaretti | 89152 | |
Emma Bonino | 80909 | |
Maurizio Lupi | 77826 | |
Roberto Formigoni | 74187 | |
walter veltroni | 73870 | |
Giorgio Gori | 70568 | |
Daniela Santanchè | 68768 | |
Marco Pannella | 68315 | |
Gianfranco Fini | 65068 | |
David Sassoli | 64301 | |
Mario Adinolfi | 63321 | |
Piero Fassino | 63062 | |
anna paola concia | 60603 | |
Anna Finocchiaro | 60566 | |
Rosy Bindi | 59878 |
Pier Luigi Bersani | 52382 | |
Mario Adinolfi | 38711 | |
Nichi Vendola | 30566 | |
Emanuele Fiano | 7565 | |
Federica Mogherini | 7395 | |
Francesco Barbato | 6388 | |
Marcello Pittella | 6045 | |
Luigi Li Gotti | 5362 | |
Piero Fassino | 4823 | |
Felice Belisario | 4389 | |
Stradiotto Marco | 4266 | |
Gian Mario Spacca | 4102 | |
Gianni Pittella | 4023 | |
Francesco Storace | 4021 | |
Gianfranco Miccichè | 3138 | |
Claudio Burlando | 2929 | |
Renata Polverini | 2883 | |
Alessandro Maran | 2829 | |
Forza Campania | 2810 | |
Marco Pannella | 2724 | |
Enrico Letta | 2579 | |
Mara Carfagna | 2547 | |
Ignazio Marino | 2447 | |
Sandro Gozi | 2286 | |
Anna Finocchiaro | 2267 | |
Vincenzo Vita | 2265 | |
Monica Cerutti | 2206 | |
Davide Caparini | 2191 | |
Antonio Di Pietro | 2165 | |
Di Giovan Paolo | 2063 |
Francesco Storace | 59537 | |
anna paola concia | 48499 | |
Andrea Sarubbi | 31931 | |
Michele Emiliano | 24886 | |
Marco Perduca | 22279 | |
Marcella Zappaterra | 17936 | |
civati | 17723 | |
Francesco Barbato | 15818 | |
Sandro Gozi | 15783 | |
Ivan Scalfarotto | 14615 | |
Gianni Fava | 14370 | |
Mario Cavallaro | 14164 | |
StefanoCeccanti | 12461 | |
Alessandro Maran | 11946 | |
Mario Adinolfi | 11321 | |
Francesco Ferrante | 10918 | |
Luigi Li Gotti | 10835 | |
Nichi Vendola | 10571 | |
Gianni Pittella | 9087 | |
Antonio De Poli | 9050 | |
Jean-Léonard Touadi | 8761 | |
Gianluca Pini | 8550 | |
Guglielmo Picchi | 8470 | |
Antonio Di Pietro | 8380 | |
Gianni Vernetti | 7789 | |
Emanuele Fiano | 7547 | |
Antonio Palmieri | 7263 | |
Ermete Realacci | 7115 | |
Roberto Maroni | 7055 | |
Claudio Burlando | 7051 |
La lista dei politici è tratta dalla lista lucabecattini/politici-italiani-twitter